FMC920 - 2G/4G(LTE)
![]()
Teltonika FMC920 2G/4G(LTE) yra kompaktiškas ir išmanus sekimo aparatas su Bluetooth ryšiu, vidinėmis High Gain GNSS ir GSM antenomis ir integruota atsargine baterija. FMC920 skirtas lengvosioms transporto priemonėms sekti tokiose programose kaip draudimo telematika, automobilių nuoma, pavogtų automobilių atgavimas, viešojo saugumo paslaugos, pristatymo transportas, taksi ir daug daugiau. Įėjimai / išėjimai praplečia įrenginio naudojimo scenarijus. Skaitmeninis įėjimas gali būti naudojamas uždegimo, durų ar pavojaus mygtuko būsenos stebėjimui. Nuotolinį automobilio imobilizavimą galima pasiekti naudojant skaitmeninę FMC920 išvestį. (With Vigilo logo)
Teltonika FMC920 2G/4G(LTE) yra kompaktiškas ir išmanus sekiklis su Bluetooth ryšiu, didelio stiprinimo vidinėmis GNSS ir GSM antenomis ir integruota atsargine baterija. FMC920 skirtas lengvųjų transporto priemonių sekimui tokiose srityse kaip draudimo telematika, automobilių nuoma, pavogtų automobilių atgavimas, viešosios saugos paslaugos, pristatymo transportavimas, taksi ir kt. Įėjimai / išėjimai išplečia įrenginio naudojimo scenarijus. Skaitmeninis įėjimas gali būti naudojamas maitinimo mygtukui, durims ar signalizacijos būsenai stebėti. Nuotolinis automobilio imobilizavimas gali būti pasiektas naudojant FMC920 skaitmeninę išvestį. (With Vigilo logo)
| MODULE | |
| Name | MBIB0: MeiG SLM320-E with Teltonika TM2500 MCIB0: MeiG SLM320-LA with Teltonika TM2500 |
| Technology | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
| GNSS | |
| GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
| Receiver | 33 channel |
| Tracking sensitivity | -165 dBM |
| Accuracy | < 3 m |
| Hot start | < 1 s |
| Warm start | < 25 s |
| Cold start | < 35 s |
| CELLULAR | |
| Technology | LTE Cat 1, GSM |
| 2G | MBIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 MCIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 |
| 4G | MBIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 MCIB0: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 |
| Data transfer | LTE: LTE FDD: Max 10Mbps (DL)/Max 5Mbps (UL) LTE TDD: Max 8Mbps (DL)/Max 2Mbps (UL) GSM: GPRS: Max 85.6Kbps (DL)/Max 85.6Kbps (UL) |
| Data support | SMS (text/data) |
| POWER | |
| Input voltage range | 6 - 30 V DC with overvoltage protection |
| Back-up battery | 170 mAh Li-Ion battery (0.63 Wh) |
| Power consumption | At 12V < 2 mA (Ultra Deep Sleep) At 12V < 4 mA (Deep Sleep) At 12V < 5 mA (Online Sleep) At 12V < 6 mA (GPS Sleep) At 12V < 25 mA (nominal) |
| BLUETOOTH | |
| Specification | 4.0 + LE |
| Supported peripherals | Temperature and Humidity sensor, Headset, OBDII dongle, Inateck Barcode Scanner |
| INTERFACE | |
| Digital Inputs | 1 |
| Digital Outputs | 1 |
| Analog Inputs | 1 |
| GNSS antenna | Internal High Gain |
| Cellular antenna | Internal High Gain |
| USB | 2.0 Micro-USB |
| LED indication | 2 status LED lights |
| SIM | Micro-SIM |
| Memory | 128MB internal flash memory |
| PHYSICAL SPECIFICATION | |
| Dimensions | 79 x 43 x 12 mm (L x W x H) |
| Weight | 54 g |
| OPERATING ENVIRONMENT | |
| Operating temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
| Storage temperature (without battery) | -40 °C to +85 °C |
| Operating humidity | 5% to 95% non-condensing |
| Ingress Protection Rating | IP54 |
| Battery charge temperature | 0 °C to +45 °C |
| Battery discharge temperature | -20 °C to +60 °C |
| Battery storage temperature | -20 °C to +45 °C for 1 month -20 °C to +35 °C for 6 months |
| FEATURES | |
| Sensors | Accelerometer |
| Scenarios | Green Driving, Over Speeding detection, Jamming detection, GNSS Fuel Counter, DOUT Control Via Call, Excessive Idling detection, Unplug detection, Towing detection, Crash detection, Auto Geofence, Manual Geofence, Trip |
| Sleep modes | GPS Sleep, Online Deep Sleep, Deep Sleep, Ultra Deep Sleep |
| Configuration and firmware update | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), FMBT mobile application (Configuration) |
| SMS | Configuration, Events, DOUT control, Debug |
| GPRS commands | Configuration, DOUT control, Debug |
| Time Synchronization | GPS, NITZ, NTP |
| Fuel monitoring | LLS (Analog), OBDII dongle |
| Ignition detection | Digital Input 1, Accelerometer, External Power Voltage, Engine RPM (OBDII dongle) |
No customer reviews for the moment.